| Management number | 238363120 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | $10.16 | Model Number | 238363120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Herko Fuel Injector INJ756 for Chevrolet GMC Hummer Cadillac Avalanche 2010-2017
| Manufacturer part number | INJ756 |
|---|---|
| Fuel injector type | Direct Fuel Injector |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Vehicle make | Chevrolet GMC Hummer Cadillac Avalanche |
| Vehicle model | Avalanche |
| Vehicle year | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Brand | Herko Automotive |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Vehicle type | Car |
| Count | 1 |
| Items included | 1x INJ756 Herko Automotive Fuel Injector FJ10735 FJ1061 INJ756 12613411 |
| Compatible cars | 2017 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2017 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2017 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2017 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2016 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2016 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2016 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2016 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2015 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2015 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2015 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2015 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2014 GMC Yukon XL 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Avalanche 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2013 Chevrolet Suburban 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Yukon 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2013 GMC Yukon XL 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Avalanche 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Colorado 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Suburban 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2012 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Canyon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Yukon 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2012 GMC Yukon XL 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Avalanche 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Colorado 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Suburban 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2011 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Canyon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Yukon 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Yukon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2011 GMC Yukon XL 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Cadillac Escalade 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Avalanche 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Cheyenne 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Colorado 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Express 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Express 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Express 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Silverado 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Silverado 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Silverado 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Suburban 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2010 Chevrolet Suburban 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Canyon 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Savana 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Savana 2500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Savana 3500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Sierra 1500 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Sierra 1500 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated, 2010 GMC Sierra 1500 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| Model | INJ756 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form